Tuote on loppuunmyyty. Otamme ennakkotilaajiin yksitellen yhteyttä tuotevaihdon tai hyvityksen merkeissä.
HSPA+-nopeuden 3G/WLAN-reititin sisäisellä, jopa 21 Mb/s 3.5G-nopeuteen pystyvällä HSPA+-modeemilla ja pre-n WLAN-nopeuksia tukevalla WLAN:lla. BandLuxe R300 on jo testattu erittäin luotettavaksi vaativissakin mobiililaajakaistan sovelluksissa. Ammattitason nopeudesta ja vakaudesta huolimatta reititin on edullinen. Perusreitittimen hinnalla nyt kasvunvaraa tulevaisuuteenkin.
Ulkoisen 3G-antennin kytkeminen reitittimeen onnistuu BandLuxe R300:n sovitinkaapelin avulla.
Sivun alareunassa olevasta taulukossa löydät R300:n tarkemmat tekniset ominaisuudet.
| Ominaisuudet | |
| WLAN | 802.11 b/g/pre-n (1×1 antenni, ei diversiteetti) |
| Modeemi | Sisäänrakennettu, GPRS/EDGE/WCDMA/HSPA/HSPA+ |
| Mitat (lev x syv x kork, mm) | 103.2 × 116 × 24 mm |
| Paino (g) | 170g |
| Liitännät | |
| Virtakytkin | Kyllä |
| 3G Radio päällä/pois ja signaalin vahvuus -kytkin | Lyhyt painallus: 3G-signaalin tason näyttö 3s. Pitkä painallus (>5s): 3G radio päälle/pois |
| LAN portit | RJ45, 1 kpl |
| WAN port | RJ45, 1 kpl |
| Erillinen virtalähde | kyllä |
| Reset-nappi | Pitkä painallus (>5s): Tehdasasetusten palautus Lyhyt painallus: laitteen uudelleenkäynnistys |
| SIM-korttipaikka | Kyllä, jousivapautuksella |
| Yhteydet | |
| Mobiilitaajuudet: | GSM: 850/900/1800/1900MHz UMTS: 900/2100 MHz |
| HSPA+ siirtonopeudet | Lähetys: max 5.76Mbps, Vastaanotto: max 21Mbps |
| WCDMA teholuokka | power class 3 |
| WLAN | 802.11b/g/pre-n 2.4GHz |
| LAN | Ethernet 10/100Mbps |
| Antennit | |
| GSM/WCDMA pääntenni | Sisäänrakennettu |
| WCDMA Rx Diversiteettiantenni | Sisäänrakennettu |
| Lisäantennin liitin | Kyllä |
| WLAN Antenni | Sisäänrakennettu |
| Datasiirto | |
| Oletusyhteys | “UMTS etusijalla” tai “Ethernet etusijalla” valittavissa |
| Automaattinen WAN-yhteyden vaihto vikatilanteessa | Kyllä |
| WME liikenteen priorisointi/shaping | Kyllä |
| Kiinteä WAN yhteys | DHCP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP, PPP |
| UMTS/HSPA+ yhteys | Yhteys käsin tai automaattisesti, Auto APN USIM-tuki |
| Turvallisuus | VPN-läpäisy (IPSec, PPTP, L2TP), internet-yhteyden rajoitus, Palomuuri, DoS esto, liikenne- ja tapahtumalogit |
| NAT-NAPT | Port forwarding, Port triggering, DMZ, Multicast Pass-Through, kiinteä Routing, Dynamic Routing (RIP 1, RIP2), QoS |
| DNS | DNS Agent, Dynaaminen DNS Yahoo messenger, AOL messenger, MSN messenger, ICQ, |
| ALG, sovellustason gateway | RealAudio, NetMeeting, Telnet, FTP, Microsoft Traceroute, Quake, IRC, Microsoft PPTP Client |
| Muut ominaisuudet | IPv4, TCP, UDP, ICMPv4, ARP, DHCP Palvelin/Client, HTTPs, NTP, TFTP palvelin, MAC kloonaus |
| Graafinen selainhallinta | Setup Wizard selainhallinnassa Selaintuki: IE, Firefox, Safari |
| Selainhallinnan tukitoiminnot | Englanti |
| WLAN | |
| 802.11b siirtonopeudet | 1/2/5.5/11 Mbps, Auto tai kiinteä |
| 802.11g siirtonopeudet | 1/2/5.5/11/6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps, Auto tai kiinteä |
| 802.11n siirtonopeudet | Max 135 Mbps ilman MIMO:a WPA2/WPA/AES/TKIP, WPA/WPA2 PSK mode, 802.1x (identify all) |
| Salaus | EAP-tuki, None/64/128 bits WEP Encryption, MAC filter, avoin taishared key -authentikointi, SSID Broadcast disabloitavissa |
| Muut ominaisuudet | Tuki 32 yhtäaikaiselle WLAN-käyttäjälle, WME |
| Merkkivalot | |
| LED-valot (ylhäältä alkaen) | UMTS (vihr/sin/pun), verkkovierailu (vihr), WLAN (vihr), Ethernet (vihr) , diagn. (vihr), virta (vihr) |
| Signaalin voimakkuus | UMTS, verkkovierailu, WLAN, Ethernet ja diagn. valot näyttävät signaalivoimakkuuden 3G radio -napin painalluksella. Virran merkkivalo (vihr: OK, amber: vika) |
| Varusteet | |
| Virtalähde | Tulo 100~240V 50~60Hz, lähtö – 12V/1A |
| Virrankulutus | |
| Jännite | 12V DC |
| Datatila | 3,7 V huippu: 2.5A, keskiarvo: 1A / 1.5V keskiarvo: 0.5A |
| Ympäristö | |
| Käyttölämpötila | 0 – +40 C |
| Varastointilämpötila | -20 – +60 C |
| Ilmankosteus, käyttö | 10% – 80% ei-kondensoiva |
| Ilmankosteus, varastointi | 5% – 90% ei-kondensoiva |
| Hyväksynnät | |
| Merkinnät | CE RoHS |
Ostoskorisi on tyhjä