Ylivoimaisen hinta-laatusuhteen hittituote mökeille ja asuntoihin! Tämä antenni toi tehokkaat mobiiliverkon suunta-antennit uuteen hintaluokkaan. Edullisuudestaan huolimatta tämän antennin vahvuuksia ovat kompaktimpi koko ja mobiiliverkkojen taajuuksilla samat tekniset ominaisuudet kuin suuremmilla ja kalliimmilla kilpailijoilla.
Toimii kaikilla mobiililaajakaistan taajuuksilla (900/1800/2100MHz). Pituus vain 54 cm, ja paino alle 1 kg. Vahvistus silti n. 11 dBi.
Setti sisältää antennin lisäksi kiinnikkeen 25-50 mm putkeen, 10 metrin matalahäviöisen kaapelin SMA-urosliittimellä, johdinsiteet kaapelin siistiin kiinnitykseen sekä suomenkielisen käyttöönotto-ohjeen.
Lisäksi tarvitset vain modeemikohtaisen sovittimen tai sovitinkaapelin.
| REN 68011b YNX | Wideband Yagi Antenna / Yagi-antenni mobiiliverkkoihin | |
| Outdoor directional antenna / Suunta-antenni ulkokäyttöön | ||
| Frequency range | Taajuusalue | 824-1000 / 1700-2170 MHz |
| VSWR | Seisovan aallon suhde | <2.5: 1 |
| Impedance | Impedanssi | 50 Ω |
| Gain | Vahvistus | 11.0 dBi |
| Polarization | Polarisaatio | Vertical/Horizontal / Pysty/vaaka |
| H-Plane Beamwidth | Vaakasäteilykuvio | 40° |
| E-Plane Beamwidth | Pystysäteilykuvio | 35° |
| Front to Back Ratio | Etu-/takasuhde | 20 dB |
| Max. Power | Maksimiteho | 10 W |
| Lightning Protection | Salamasuojaus | DC Ground / Runkomaadoitus |
| Connector | Liitin | SMA male / SMA-uros |
| Cable Type / Length | Kaapelin tyyppi / pituus | 10 m LMR200 |
| Cable Loss | Kaapelin häviö | ~0.5 dB/m |
| Structure | Rakenne | 16 elements |
| Length (Approx.) | Pituus | 540 mm |
| Weight (Approx.) | Paino | 640 (w/o cable / ilman kaapelia) |
| Rated Wind Velocity | Maksimi tuulikuorma | 241 km/hr |
| Working Temperature | Käyttölämpötila | -40°C – +60°C |
Ostoskorisi on tyhjä